| 费用大类 | 具体项目 | 金额(韩元) | 备注 |
| 申请费 | 每个类别的商标申请费(电子) | 52,000 | 按类别收取,仅电子申请适用 |
| 每个类别的商标申请费(纸质) | 62,000 | 按类别收取,仅纸质申请适用 | |
| 每类指定商品数量超过 10 件,每件加收费用(电子 / 纸质通用) | 2,000 | 基于 “超 10 件商品” 的额外收费,与申请方式(电子 / 纸质)无关 | |
| 审查费 | 要求优先权(电子) | 18,000 | 电子申请时,主张优先权需缴纳的费用 |
| 要求优先权(纸质) | 20,000 | 纸质申请时,主张优先权需缴纳的费用 | |
| 请求优先审查 | 160,000 | 无申请方式区分,申请优先审查统一收费 | |
| 注册费 | 权利确立注册 - 一次性缴费- 基本费用(每类)- 每类附加费(超 10 件商品,每件) | 201,0002,000 | 一次性缴清模式:基础费用按类收,每类商品超 10 件时,额外商品每件加收 |
| 权利确立注册 - 分两期付款- 每期基本费用(每类)- 每类附加费(超 10 件商品,每件) | 122,0001,000 | 分期缴纳模式:每期基础费用按类收,每类商品超 10 件时,额外商品每件加收 | |
| 指定商品的额外注册(每类超 10 件商品,每件) | 2,000 | 针对已申请 / 注册的类别,新增超 10 件商品的额外收费 | |
| 注册续展费 | 注册续展 - 一次性缴费- 基本费用(每类)- 每类附加费(超 10 件商品,每件) | 300,0002,000 | 正常续展,一次性缴清:基础费用按类收,超 10 件商品每件加收 |
| 注册续展 - 分两期付款- 每期基本费用(每类)- 每类附加费(超 10 件商品,每件) | 184,0001,000 | 正常续展,分期缴纳:每期基础费用按类收,超 10 件商品每件加收 | |
| 逾期续展(注册期满后)- 一次性缴费- 基本费用(每类)- 每类附加费(超 10 件商品,每件) | 330,0002,000 | 逾期续展,一次性缴清:费用高于正常续展,超 10 件商品每件加收 | |
| 逾期续展(注册期满后)- 分两期付款- 每期基本费用(每类)- 每类附加费(超 10 件商品,每件) | 203,0001,000 | 逾期续展,分期缴纳:费用高于正常续展分期,超 10 件商品每件加收 | |
| 其他费用 | 请求分割商品或指定商品的类别 - 分割多件指定商标申请(每件分割申请) | 10,000 | 针对多件指定商标申请的分割,按 “件” 收费 |
| 注册异议(每类) | 50,000 | 对商标注册提出异议,按 “类别” 收取费用 | |
| 转换申请费(商标申请变服务商标申请,电子) | 9,000 | 电子申请模式下的申请类型转换费用 | |
| 转换申请费(商标申请变服务商标申请,纸质) | 10,000 | 纸质申请模式下的申请类型转换费用 |
微信公众号
关注微信公众号
联系方式
AI客服
返回顶部
hi~我是你的AI客服,有什么可以帮助你的吗