加载中...
| 费用类别 | 具体项目 | 金额(日元) | 说明 |
| 商标申请费 | 商标注册申请 | 3,400+指定类别数量 ×8,600 | 基础费用加按类别收取的费用 |
| 防御性商标注册申请或基于防御性商标注册的权利存续期间更新注册申请 | 6,800+指定类别数量 ×17,200 | 基础费用加按类别收取的费用 | |
| 商标注册和续展费 | 商标注册费 | 指定类别数量 ×32,900 | 按指定类别数量收取 |
| 续展注册申请 | 指定类别数量 ×43,600 | 按指定类别数量收取 | |
| 防御性商标注册费 | 指定类别数量 ×32,900 | 按指定类别数量收取 | |
| 防御性商标续展注册申请 | 指定类别数量 ×37,500 | 按指定类别数量收取 |
微信公众号
关注微信公众号
联系方式
AI客服
返回顶部
hi~我是你的AI客服,有什么可以帮助你的吗